25.11.2023
Darováním starost o vánoční dárky nekončí. Co budete potřebovat dál?
Číst víceDoprava ZDARMA při využití Balíkovny již od objednávky za 1500 Kč. Ostatní dopravy zdarma při objednávce nad 2500 Kč. Více zde.
Napište nám: info@naradihornig.cz
Publikováno15.1.2023
Přečteno1675x
Téma:Rady, tipy, návody
Různá zařízení a stroje jsou označeny IPxx, kde xx označuje odolnost proti dotyku, vniknutí prachových částic a vody. Jednotlivá zařízení se tak více či méně hodí do domácnosti, venkovního prostředí nebo pro trvalé ponoření.
Stupně odolnosti uvádíme podle platné normy ČSN EN 60529. Odolnost vůči dotyku a prachovým částicím označuje první číslice za označením IP.
Stupeň | Nebezpečný dotyk | Vniknutí cizích předmětů |
---|---|---|
IP 0x | bez ochrany | bez ochrany |
IP 1x | dlaní | velkých |
IP 2x | prstem | malých |
IP 3x | nástrojem (>2,5 mm) | drobných |
IP 4x | nástrojem, drátem (>1 mm) | velmi drobných |
IP 5x | jakoukoliv pomůckou | prachu částečně |
IP 6x | jakoukoliv pomůckou | prachu úplně |
Stupně odolnosti uvádíme podle platné normy ČSN EN 60529. Odolnost vůči vodě označuje druhá číslice za označením IP.
Stupeň | vniknutí vody | Popis zkoušky |
---|---|---|
IP x0 | bez ochrany | |
IP x1 | proti padající vodě | Při ekvivalentu deště 3 až 5 mm padající vody za minutu v průběhu 10 minut. Jednotka je umístěna ve své běžné pracovní poloze |
IP x2 | proti padající vodě | Když je přístroj v poloze 15 stupňů. Stejné jako IP x1, jen rozdílem, že jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněna o 15° v každé poloze od běžné provozní polohy |
IP x3 | proti vodní tříšti | Voda stříká na přístroj v úhlu 60 stupňů vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu 5 minut. |
IP x4 | proti stříkající vodě | Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech. |
IP x5 | proti tryskající vodě | Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12.5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. |
IP x6 | proti vlnobití | Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. |
IP x7 | proti ponoření do vody | Zařízení je pomořeno na 30 minut do hloubky 1 metr. |
IP x8 | proti potopení do vody | Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení. |
IP x9K | proti velkému tlaku od stříkající vody, případně vodě o vysokých teplotách. |
Označení IP může být na konci doplněno ještě písmenným doplňkovým značením v tomto významu:
Pokud zařízení v našem sortimentu deklaruje nějakou z forem IP krytí, často je to u něho napsané již v názvu, vždy však v popisu. Potřebujete-li konkrétní zařízení se zvýšenou odolností vůči vniknutí prachu nebo vody a nenašli jste ho v našem sortimentu, určitě se nám ozvěte a zkusíme najít takový produkt, který bude vaší aplikaci vyhovovat.
Odolnost proti vniknutí vody často hledáme u systémových kufrů nebo prodlužovacích přívodů, kterým jsme se věnovali v předchozím článku.
Odolnost vůči vniknutí prachu nebo vody může být pro různá pracoviště nebo použití různá. Podpořená legislativou a samozřejmě bezpečností. Pokud si nebudete s výběrem jistí, neváhejte se nám ozvat. Těšíme se na vaše další dotazy emailem na info@naradihornig.cz nebo telefonicky na čísle 481 54 30 54.
Zpracováno za pomocí Wikipedie, otevřené encyklopedie.